Fotorelacja i wyniki Niedzielnych Zawodów 29.05.16
REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI LZS
29 maja 2016 Stadnina Koni Fiord Młodzikowo
WYNIKI - KONKURS KLASY LL
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Koń | Lp karnych |
1 | WERONIKA NATYWO | POW. KONIŃSKI | TUTSI | 0 |
2 | PIOTR RYCHLIK | POW. POZNAŃSKI | MAKAO H | 0 |
3 | KATARZYNA KOWALSKA | POW. KONIŃSKI | KOSTARYKA | 0 |
4 | ALEKSANDRA SZCZOT | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI |
GWIAZDECZKA |
0 |
5 | JULIA HEMMERLING | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | IZARA J | 4 |
6 | SARA WRÓBEL | POWIATOWE ZRZESZENIE LZS W OSTRZESZOWIE | BOSS | rezygacja w czasie przejazdu |
7 | ALICJA FRANKIEWICZ | KJ AGRO-HANDEL ŚREM | LAGUNA B | 0 |
8 | DARIUSZ FICEK | POWIATOWE ZRZESZENIE LZS W OSTRZESZOWIE | TYRKONIA K | 4 |
9 | KAROLINA KANIA | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | SAMUM | elim. |
10 | SARA WRÓBEL | POWIATOWE ZRZESZENIE LZS W OSTRZESZOWIE | BOSS | 8 |
11 | EMILIA TOBOLSKA | LKJ ABARIA IWNO | FAUSTYNA | 0 |
12 | ALEKSANDRA SZCZOT | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | GWIAZDECZKA | 0 |
13 | ALICJA FRANKIEWICZ | KJ AGRO-HANDEL ŚREM | LAGUNA B | 8 |
14 | JULIA HEMMERLING | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | IZARA J | 0 |
15 | KORNELIA TOMASZEWSKA | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | SAMUM | 0 |
WYNIKI - KONKURS KLASY L
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Koń | Czas | Lp karnych | Miejsce | ||
1 | WERONIKA NATYWO | POW. KONIŃSKI | TUTSI | 59,31 | 0 | 4 | ||
2 | KATARZYNA KOWALSKA | POW. KONIŃSKI | KOSTARYKA | 57,84 | 0 | 2 | ||
3 | MONIKA GOSCIAK | POW. KONIŃSKI | MARS | 60,66 | 4 | |||
4 | MARCELINA RACZYŃSKA | POW. KONIŃSKI | SINDI | 60,25 | 0 | 5 | ||
5 | KATARZYNA DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | KS IDMAR KRAJKOWO / POW. POZNAŃSKI | FANTASTY | 70,91 | 4 | |||
6 | KAROL LUBOŃSKI | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | MANIX | 62,35 | 4 | |||
7 | DARIUSZ FICEK | POWIATOWE ZRZESZENIE LZS W OSTRZESZOWIE | TYRKONIA K | 56,09 | 4 | przejazd poza konkursem | ||
8 | KLAUDIUSZ JACH | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / WĄGROWIECKI | KONFETTI | 52,87 | 4 | |||
9 | JULIA WOLNY | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / WĄGROWIECKI | UMBRO | 77,00 | 8 | |||
10 | GRZEGORZ RYCHLIK | LKS CWAŁ POZNAŃ / POW. POZNAŃSKI | CHERUBIN | 66,09 | 4 | |||
11 | SZYMON BYNDAŚ | KJ MIECZEWO / POW. POZNAŃSKI | EQUES XIER | 72,82 | 0 | |||
12 | JULIA HEMERLING | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | ROMA | 74,00 | 12 | |||
13 | SZYMON TĘCZA | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | SORAYA | 72,66 | 0 | |||
14 | EMILIA TOBOLSKA | LKJ ABARIA IWNO / POW. POZNAŃSKI | FAUSTYNA | 66,75 | 4 | |||
15 | MONIKA HOJNA | KJ AGRO-HANDEL ŚREM / POW. GOSTYŃSKI | KONOR | 61,03 | 0 | 6 | ||
16 | KLAUDIUSZ JACH | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | BLACK JACK | 58,37 | 0 | 3 | ||
17 | KATARZYNA DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | KS IDMAR KRAJKOWO / POW. POZNAŃSKI | KARUSO | 63,56 | 0 | 7 | ||
18 | SZYMON BYNDAŚ | KJ MIECZEWO / POW. POZNAŃSKI | EQUES XIER | 113,44 | 11 | 4/ | 15 | |
19 | JULIA HEMERLING | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | ROMA | 66,32 | II przejazd niekwalifikowany | |||
20 | ERYK URBANIAK | POW. KONIŃSKI | NOREK | 57,72 | 0 | 1 | ||
21 | ALEKSANDRA SZCZOT | UKS FIORD MŁODZIKOWO/ POW. ŚREDZKI | SEVILLA | 64,00 | 4 | |||
22 | FILIP LASKOWSKI | LKJ ABARIA IWNO / POW. POZNAŃSKI | PLEJADA | 66,62 | 0 | |||
23 | MAJA HENDRYS | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. WĄGROWIECKI | GANGES | 50,50 | 4 | |||
24 | ALEKSANDRA OSUCH | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. WĄGROWIECKI | ANNOUSCHKA 10 | 65,65 | 4 |
WYNIKI - KONKURS KLASY P
ROZGRYWKA | ||||||||
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Koń | Czas | Lp karnych | Czas | Lp karnych | Miejsce |
1 | MAJA HENDRYS | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | GANGES | 63,75 | 4 | |||
2 | ALEKSANDRA OSUCH | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | ANNOUSCHKA 10 | 72,50 | 4 | |||
3 | ERYK URBANIAK | POW. KONIŃSKI | NOREK | 71,32 | 4 | |||
4 | SZYMON TĘCZA | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | SORAYA | 88,18 | 4 | |||
5 | FILIP LASKOWSKI | LKJ ABARIA IWNO / POW. POZNAŃSKI | PLEJADA | 76,78 | 0 | 32,88 | 3 | |
6 | KATARZYNA DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | KS IDMAR KRAJKOWO | KARUSO | 82,66 | 2 | |||
7 | ŁUKASZ BRZÓSKA | KJ MIRALEX JAKUBNO | Izaura | 67,06 | elim. | |||
8 | KATARZYNA PARADOWSKA | POW. KONIŃSKI | GOLIAT | 70,25 | elim. | |||
9 | MARCELINA RACZYŃSKA | POW. KONIŃSKI | SINDI |
77,40 |
0 | 30,65 | 4 | |
10 | MONIKA GOŚCIAK | POW. KONIŃSKI | MARS | 73,13 | 4 | |||
11 | KAROL LUBOŃSKI | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | MANIX | 75,28 | 0 | 38,03 | 4 | |
12 | STANISŁAW STOŁOWSKI | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | BARYT | 75,06 | 0 | 31,44 | 2 | |
13 | JULIA WOLNY | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | UMBRO | 75,72 | 0 | 35,25 | 8 | |
14 | GRZEGORZ RYCHLIK | LKS CWAŁ POZNAŃ / POW. POZNAŃSKI | CHERUBIN | 77,38 | 0 | 38,25 | 4 | |
15 | MONIKA HOJNA | KJ AGRO-HANDEL ŚREM / POW. GOSTYŃSKI | KONOR | 81,22 | 2 | |||
16 | KLAUDIUSZ JACH | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | BLACK JACK | 71,54 | 0 | 32,53 | 4 | |
17 | KATARZYNA DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA | KS IDMAR KRAJKOWO | FANTASTY | elim. | ||||
18 | ALEKSANDRA SZCZOT | UKS FIORD MŁODZIKOWO / POW. ŚREDZKI | SEVILLA | 72,47 | 0 | 34,53 | 4 | |
19 | FILIP LASKOWSKI | LKJ ABARIA IWNO / POW. POZNAŃSKI | CORIWAY | 77,34 | 0 | 28,38 | 1 | |
20 | MARCELINA RACZYŃSKA | POW. KONIŃSKI | SYNAMI | 75,97 | 0 | 31,25 | 4 | |
21 | WERONIKA NATYWO | POW. KONIŃSKI | TUTSI | 73,65 | 0 | 35,28 | 5 | |
22 | ZUZANNA ZMUDA | LKS CWAŁ POZNAŃ / POW. POZNAŃSKI | CHAMBERLY | 77,53 | 0 | 35,37 | 6 | |
23 | SZYMON TECZA | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | ULANOS | 76,81 | 4 | |||
24 | ŁUKASZ BRZÓSKA | KJ MIRALEX JAKUBNO | Msr Cantero | 70,04 | elim. |
WYNIKI - KOMKURS KLASY N
ROZGRYWKA | ||||||||
Lp. | Imię i Nazwisko | Klub | Koń | Czas | Lp karnych | Czas | Lp karnych | Miejsce |
1 | ZUZANNA ZMUDA | LKS CWAŁ POZNAŃ / POW. POZNAŃSKI | CHAMBERLY | 110,03 | 33 | |||
2 | ŁUKASZ BRZÓSKA | KJ MIRALEX JAKUBNO | Msr Cantero | 64,37 | 0 | 34,34 | 2 | |
3 | FILIP LASKOWSKI | LKJ ABARIA IWNO / POW. POZNAŃSKI | CORIWAY | 67,09 | 0 | 34,66 | 3 | |
4 | MARCELINA RACZYŃSKA | POWIAT KONIN | SYNAMI | 66,15 | 8 | |||
5 | KATARZYNA PARADOWSKA | POWIAT KONIN | GOLIAT | 63,22 | 0 | 33,44 | 4 | 4 |
6 | SZYMON TĘCZA | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | ULANOS | 75,75 | 8 | |||
7 | KLAUDIUSZ JACH | KJ SOKÓŁ DOMASŁAWEK / POW. WĄGROWIECKI | KONFETTI | 62,87 | 8 | |||
8 | STANISŁAW STOŁOWSKI | KJ PODKOWA GRUSZCZYN / POW. POZNAŃSKI | BARYT | 66,06 | 0 | 34,13 | 1 | |
9 | ŁUKASZ BRZÓSKA | KJ MIRALEX JAKUBNO | Izaura | 75,50 | 8 |